高精度插入式電磁流量計
更新時間2024-06-26
訪問量1361
廠商性質生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:高精度插入式電磁流量計,流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
高精度插入式電磁流量計 型號說明
規(guī)格代碼 | 說明 | |
企標 | JL | 金嶺 |
通徑代碼 | -XXX | 例:100表示DN100,若通徑后接I表示插入式,接AI表示可調(diào)插入式 |
電極形式 | -1 | 標準固定式 |
2 | 刮刀式 | |
3 | 可拆卸更換式 | |
電極材料 | 0 | 不銹鋼 |
1 | 鉑pt | |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 鉭Ta | |
4 | 鈦Ti | |
5 | 哈氏C(HC) | |
電極材料 | 3 | 氯丁橡膠 |
4 | 聚胺酯橡膠 | |
5 | F4 | |
6 | F46 | |
7 | F40 | |
8 | P0 | |
9 | PPS | |
額定壓力(MPa) | -4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
工作溫度 | E | <80oC |
H | <180oC | |
接地環(huán) | -0 | 無接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) | |
防護等級 | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
轉換器型式 | 0 | 一體式 |
1 | 分體式 | |
通訊 | 0 | 無 |
1 | RS-485 | |
2 | Hart | |
3 | PA總線 | |
4 | FF總線 | |
外殼材料 | -0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
表體法蘭 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 |
1 | 帶 | |
供電電源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 鋰電池供電 | |
儀表量程 | (XXX) | 例:(2000)表示20mA對應的最大流量為2000M3/h |
高精度插入式電磁流量計 安裝要求
應安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的最高點和垂直向下處;
應安裝在管道上上升處;
在開口排放管道安裝,應安裝在管道的較低處;
若管道落差超過5m時,在傳感器的下游安裝排氣閥;
應在傳感器的下游安裝控制閥和切斷閥,而不應安裝在傳感器上游;
傳感器絕對不能安裝在泵的進出口處,應安裝在泵的出口處;
- 上一個: JL-LDE插入式電磁流量計
- 下一個: JL-B900系列高品質擴散硅式差壓變送器